Showing posts with label laptop. Show all posts
arga Laptop Acer. Acer yaitu suatu perusahaan besar dunia yang memproduksi berbagai tipe gadget sepertitablet pc dan laptop. Bagi anda yang tengah membeli laptop/notebook Acer, tidak ada salahnya jika anda mencari informasi tentang harga laptop/notebook Acer terbaru di Indonesia. Perlu saya ingatkan harga notebook acerdi bawah ini bisa berbeda beda tergantung wilayah masing masing, tapi jadikanlah daftar harga berikut sebagai patokan saat membeli laptop acer terbaru.
Harga Laptop/Notebook Acer Terbaru Dan Spesifikasi Lengkap Juni 2013
ACER Aspire E1-471 [NX.M0QSN.004] - Black
Intel Core i3-2348, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, VGA Intel HD Graphics, WiFi, Camera, 14" WXGA, Non OS
Rp 4,600,000
ACER Aspire Slim S3-391 [NX.M1FSN.008] Ultrabook
Intel Core i5-3337U, 4GB DDR3, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 13.3" WXGA, Win 8
Rp 8,400,000
ACER Aspire E1-471G [NX.M1SSN.001] - Black
Intel Core i3-2328, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA NVIDIA GeForce GT 630M 1GB, Camera, 14" WXGA, Win 8 64 bit
Rp 5,450,000
ACER Aspire Slim S3-391 [NX.M1FSN.001] Ultrabook
Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 500GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 13.3" WXGA, Win7 Home Premium
Rp 10,250,000
ACER Aspire Slim S3-391 [NX.M1FSN.007] Ultrabook
Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 13.3" WXGA, Win 8
Rp 9,199,000
ACER Aspire Slim S3-951 [LX.RSF02.201] Ultrabook
Intel Core i3-2367M, 4GB DDR3, 500GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 13.3" WXGA, Win7 Home Premium
Rp 7,100,000
ACER Aspire Slim S7-191 [NX.M42SN.004] Ultrabook
Intel Core i5-3337U, 4GB DDR3, 128GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 11.6" FHD, Touchscreen, Win 8
Rp 13,299,000
ACER Aspire Slim S7-391 [NX.M3ESN.001] Ultrabook
Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 256GB SSD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 13.3" FHD, Touchscreen, Win8 64 bit
Rp 17,199,000
ACER Aspire Slim V5-471G [NX.M5USN.003] - Silver
Intel Core i3-3227U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB, Camera, 14" WXGA, Non OS
Rp 5,900,000
ACER Aspire Slim V5-471P [NX.M3USN.003] - Silver
Intel Core i3-3217U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win 8 64 bit
Rp 6,600,000
ACER Aspire Slim V5-471P [NX.M3USN.004] - Silver
Intel Core i3-3227U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, VGA Intel HD Graphics, WiFi, Bluetooth, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win 8
Rp 7,000,000
ACER Aspire Slim V5-471PG [NX.M3TSN.003] - Silver
Intel Core i5-3317U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, NVIDIA GeForce GT620M, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win 8 64 bit
Rp 7,600,000
ACER Aspire V3-471G [NX.M5GSN.003] - Black
Intel Core i5-3230M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT 710M 2GB, Camera, 14" WXGA, Win8
Rp 7,199,000
Acer Aspire One 257
Harga : Rp. 2.4500.000
Spesifikasi :Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS
Acer Aspire One 522
Harga : Rp. 2.500.000
Spesifikasi :AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 10.1inch WXGA,
Acer Aspire One 722
Harga : Rp. 2.700.000
Spesifikasi :AMD C-50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 11.6inch WXGA,
Acer Aspire One Happy 2
Harga : Rp. 2.600.000
Spesifikasi :Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS
Acer Aspire One Happy 2 E
Harga : Rp. 2.400.000
Spesifikasi :Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS
Acer Aspire 3820T-382G50nss
Harga : Rp. 5.000.000
Spesifikasi :Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Basic
Acer Aspire 3830TG-2414G64Mn
Harga : Rp. 7.400.000
Spesifikasi :Core i5 2410M 2.3Ghz, 13.3inch HD Acer Cine, Crystal, 4GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT540 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium
Acer Aspire 4349-B802G32Mn
Harga :Rp. 2.800.000
Spesifikasi :Intel B800 1.5Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS
Acer Aspire 4349-B812G50Mnkk
Harga : Rp. 3.200.000
Spesifikasi :Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS
Acer Aspire 4352-B812G32Mikk
Harga : Rp. 3.000.000
Spesifikasi :Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS
Acer Aspire 4739-372G32Mikk
Harga : Rp. 4.200.000
Spesifikasi :Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS
Acer Aspire 4739-382G32Mnkk
Harga : Rp. 4.000.000
Spesifikasi :Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS
Acer Aspire 4750-2332G50Mn
Harga : Rp. 4.850.000
Spesifikasi :Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Windows 7 Home Basic
Acer Aspire 4750z-B942G32Mn
Harga : Rp. 3.150.000
Spesifikasi : Pentium B940 2.0Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, Non OS
Acer Aspire 4752G-2332G64Mn
Harga : Rp. 4.800.000
Spesifikasi :Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS
Acer Aspire 4755G-2412G64Mn
Harga : Rp. 6.350.000
Spesifikasi :Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS
Acer Aspire 4755G-2412G64Mn
Harga : Rp. 6.850.000
Spesifikasi :Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium
Harga laptop HP - laptop HP - Harga dan spesifikasi laptop HP terbaru - HP merupakan sebuah merk yang menciptakan product Notebook, Netbook, maupun Printer, dll. mungkin fungsi dan kegunaan product HP bagi kita sangatlah penting karena disamping mudah di aplikasikan ditambah dengan harga penjualan yang murah serta kualitas barang yang terjamin bagus. seiring dengan meluncurnya baru-baru in yaitu product dari microsoft yaitu Windows 8. sehingga HP merombak fitur-fitur didalamnya agar bisa dan Support windows 8. bahkan menurut Riset Product HP banyak di gunakan karena memiliki kelebihan yang lumayan cukup dihandalkan di tahun 2013 mendatang. untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai beberapaharga laptop, Notebook, Netbook dari HP untuk anda semuanya.
| Merk & Type Laptop HP |
Harga (Rp)
|
Diff
|
| HP 1000-1109TU | 3.400.000 | (same) |
| Intel B820 1.7Ghz, 2GB, 320GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP 1000-1111TU | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 2370M 2.4Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP 430-2350 | 4.500.000 | (same) |
| Core i3-2350M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP 430-9PA | 4.100.000 | (same) |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics (Shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP 431-2430 | 5.500.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6470M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP Compaq 430 i3 | 4.300.000 | 100.000 |
| Core i3 2310M 2.1Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Compaq 430 i5 | 5.300.000 | 200.000 |
| Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Compaq 431 i3 | 4.600.000 | (same) |
| Core i3 2310M 2.1Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Compaq 431 i5 | 5.500.000 | (same) |
| Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP EliteBook 2560p | 17.500.000 | (same) |
| Intel Core i7-2620M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Modem, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Pro | ||
| HP EliteBook 8460w | 17.500.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Modem, Bluetooth, Fingerprint, VGA AMD FirePro M3900 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
| HP EliteBook 8470p | 17.000.000 | (same) |
| Core i5-3360M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD-ROM, GbE NIC, Modem, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 14inch WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
| HP EliteBook 8760w | 28.900.000 | (same) |
| Core i7-2760QM, 8GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, Modem, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA NVIDIA Quadro 3000M 2GB, Camera, 17.3inch Full HD, Win7 Pro 64 bit | ||
| HP Envy 14-3007TU | 15.500.000 | (same) |
| Core i5-2467M, 4GB DDR3, 128GB SSD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
| HP Envy 14-3114TU | 19.400.000 | (same) |
| Core i7-3667U, 4GB DDR3, 256GB SSD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
| HP Envy 4-1024TU | 6.600.000 | (same) |
| Core i3-2367M, 4GB DDR3, 320GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic 64 bit | ||
| HP Folio 13-1001TU | 11.300.000 | (same) |
| Core i5-2467M, 4GB DDR3, 128GB SSD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| HP Mini 110-4112 | 2.500.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1inch WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| HP Mini 200-4221 | 2.500.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1inch WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| HP Mini 210-4015 | 3.300.000 | (same) |
| Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, 10.1inch WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Starter | ||
| HP Mini 210-4025 | 3.300.000 | (same) |
| Intel Atom N2800, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Win7 Starter | ||
| HP Pavilion DM1-4000AU | 3.500.000 | (same) |
| AMD E-450, 2GB DDR3, 500GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6320 256MB, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Starter | ||
| HP Pavilion DM4-3001TX | 8.600.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Ati Radeon HD 7470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
| HP Pavilion DM4-3002TX | 10.000.000 | 100.000 |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB, 1TB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Ati Radeon HD 7470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
| HP Pavilion dv4-3129TX | 8.500.000 | (same) |
| Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, Ati Radeon HD 6750M 1GB, 14.1inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| HP Pavilion dv6-6112TX | 12.800.000 | (same) |
| Core i7-2720QM, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, VGA ATI Radeon HD 6770M 1GB, NIC, WiFi, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| HP Pavilion dv6-6167TX | 11.600.000 | (same) |
| Core i7-2670QM, 8GB DDR3, 640 GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6490M, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| HP Pavilion G4-1125TU | 5.700.000 | 200.000 |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD Shared, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | ||
| HP Pavilion G4-1129TX | 5.900.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6470 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | ||
| HP Pavilion G4-1208AX | 4.600.000 | (same) |
| AMD Dual Core A4-3300M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6480G, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| HP Pavilion G4-1212TX | 5.900.000 | (same) |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA ATI Radeon HD 6470 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP Pavilion G4-1214TX | 6.900.000 | 400.000 |
| Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA ATI Radeon HD 6470 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| HP Pavilion G4-1311TU | 4.700.000 | (same) |
| Core i3 2350M 2.3Ghz, 1GB, 500GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Pavilion G4-1314TU | 6.300.000 | 300.000 |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Pavilion G4-1318TX | 6.800.000 | 200.000 |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Ati Radeon HD 7450M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Pavilion G4-1336TX | 5.700.000 | (same) |
| Core i3-2350M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 7450M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP Pavilion G4-1337TX | 6.400.000 | (same) |
| Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Ati Radeon HD 6470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
| HP Pavilion G4-2113TU | 5.800.000 | (same) |
| Core i3-3110M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 14inchWXGA, Win7 Home Basic 64 bit | ||
| HP Presario CQ42-276TU | 4.300.000 | (same) |
| Core i3 370 2.4Ghz, 1GB, 320GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Presario CQ42-277TU | 5.100.000 | (same) |
| Core i5 450 2.4Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1inch WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
| HP Presario CQ43-110TU | 3.300.000 | (same) |
| Pentium P6300, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 729MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP Presario CQ43-205TU | 3.600.000 | (same) |
| Pentium B940, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP Presario CQ43-301TU | 3.600.000 | (same) |
| Pentium B950 2.1Ghz, 2GB, 500GB, 14.1inch WXGA, Wifi, Bluetooth, DVDRW, Camera, Card Reader, Intel GMA, Non OS | ||
| HP Presario CQ43-304AU | 3.200.000 | (same) |
| AMD E-300 1.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB SATA, DVDRW, 14inch WXGA, Ati Radeon HD 6310, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
| HP Presario CQ43-414TU | 3.300.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14.1inch WXGA, Wifi, Bluetooth, DVDRW, Camera, Card Reader, Intel GMA, Non OS | ||
| HP ProBook 4230s | 6.900.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 500GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 3000, 12.1inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 4230s i5 | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW External, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, No Camera, 12.1inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 4331s | 8.300.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6490 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
| HP ProBook 4430s i3 | 5.200.000 | (same) |
| Core i3 2310M 2.1Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 4430s i5 | 6.200.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 4431s i3 | 6.300.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 6490M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
| HP ProBook 4431s i5 | 7.000.000 | (same) |
| Core i5-2450M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA AMD Radeon HD 7470M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 4440s | 7.500.000 | (same) |
| Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 4441s | 8.200.000 | (same) |
| Core i5-3210M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 7650M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| HP ProBook 5330m | 9.200.000 | (same) |
| Intel Core i5-2520M, 4GB DDR3, 500GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai daftar harga dan Spesifikasi laptop HP terbaru 2013, Mungkin sedikit-sedikit bisa membantu untuk anda semuanya, semoga di tahun 2013 mendatang pasaran produck laptop yang kita inginkan bisa menurun sesuai keinginan kita. Semoga bermanfaat


